Режим работы водохранилищ на реках Чусовая, Уфа, Пышма, Исеть, расположенных на территории Свердловской области
С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Нижне-Обском бассейне, предложений членов Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ на реках Чусовая, Уфа, Пышма, Исеть, расположенных на территории Свердловской области (заседание от 21.12.2023 в режиме видеоконференцсвязи), Нижне-Обским БВУ Федерального агентства водных ресурсов на период с 21.12.2023 по 01.04.2024 включительно, назначены следующие минимальные попуски водохранилищ (в соответствии с Правилами использования водохранилищ):
Бассейн р. Чусовой | ||
1 | Верхне-Макаровское водохранилище | в размере фильтрации 0,02 м3/сек |
2 | Волчихинское водохранилище | 0,16 м3/сек |
3 | Ново-Мариинское водохранилище | 2,67 м3/сек |
4 | Северское водохранилище | 0,16 м3/сек |
5 | Староуткинское водохранилище | 0,16 м3/сек |
6 | Ревдинское водохранилище | 0.46 м3/сек |
Бассейн р. Уфы | ||
7 | Михайловское водохранилище | 2 м3/сек |
8 | Нижне-Сергинское водохранилище | 0,27 м3/сек |
9 | Бисертское водохранилище | 0,26 м3/сек |
Бассейн р. Пышмы | ||
10 | Белоярское водохранилище | 0,55 м3/сек |
11 | Рефтинское водохранилище | 0,48 м3/сек |
Бассейн р. Исеть | ||
12 | Исетское водохранилище | 0,07 м3/сек |
13 | Верх-Исетское водохранилище | 0,5 м3/сек |
14 | Верхне-Сысертское водохранилище | 0,47 м3/сек |
15 | Сысертское водохранилище | 0,92 м3/сек |
16 | Нижне-Сысертское водохранилище | в зимний период 0,062 м3/сек |
17 | Волковское водохранилище | 3 м3/сек |
*Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.